Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Gedung Raja, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1308 | 47,77% | 727 | 26,55% | 581 | 21,22% |
| 2 | KAWIN | 1279 | 46,71% | 651 | 23,78% | 628 | 22,94% |
| 3 | CERAI HIDUP | 19 | 0,69% | 6 | 0,22% | 13 | 0,47% |
| 4 | CERAI MATI | 132 | 4,82% | 21 | 0,77% | 111 | 4,05% |
| JUMLAH | 2738 | 100,00% | 1405 | 51,31% | 1333 | 48,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2738 | 100,00% | 1405 | 51,31% | 1333 | 48,69% | |
Diperbarui pada : 24 Agustus 2026