Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Gedung Raja, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2631 | 94,50% | 1344 | 48,28% | 1287 | 46,23% |
2 | KRISTEN | 13 | 0,47% | 7 | 0,25% | 6 | 0,22% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 140 | 5,03% | 71 | 2,55% | 69 | 2,48% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2784 | 100,00% | 1422 | 51,08% | 1362 | 48,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2784 | 100,00% | 1422 | 51,08% | 1362 | 48,92% |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025