Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Gedung Raja, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2641 | 94,52% | 1352 | 48,39% | 1289 | 46,13% |
2 | KRISTEN | 13 | 0,47% | 7 | 0,25% | 6 | 0,21% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 140 | 5,01% | 71 | 2,54% | 69 | 2,47% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2794 | 100,00% | 1430 | 51,18% | 1364 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2794 | 100,00% | 1430 | 51,18% | 1364 | 48,82% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025