Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Gedung Raja, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2633 | 94,51% | 1347 | 48,35% | 1286 | 46,16% |
2 | KRISTEN | 13 | 0,47% | 7 | 0,25% | 6 | 0,22% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 140 | 5,03% | 71 | 2,55% | 69 | 2,48% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2786 | 100,00% | 1425 | 51,15% | 1361 | 48,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2786 | 100,00% | 1425 | 51,15% | 1361 | 48,85% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025