Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Gedung Raja, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 146 | 5,33% | 75 | 2,74% | 71 | 2,59% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 571 | 20,85% | 289 | 10,56% | 282 | 10,30% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 678 | 24,76% | 365 | 13,33% | 313 | 11,43% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1343 | 49,05% | 676 | 24,69% | 667 | 24,36% |
| 5 | BALITA (0 - 5) | 146 | 5,33% | 75 | 2,74% | 71 | 2,59% |
| 6 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 571 | 20,85% | 289 | 10,56% | 282 | 10,30% |
| 7 | DEWASA (18 - 30) | 678 | 24,76% | 365 | 13,33% | 313 | 11,43% |
| 8 | TUA (31 - 150) | 1343 | 49,05% | 676 | 24,69% | 667 | 24,36% |
| JUMLAH | 5476 | 200,00% | 2810 | 102,63% | 2666 | 97,37% | |
| BELUM MENGISI | -2738 | -100,00% | -1405 | -51,31% | -1333 | -48,69% | |
| TOTAL | 2738 | 100,00% | 1405 | 51,31% | 1333 | 48,69% | |
Diperbarui pada : 24 Agustus 2026