You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gedung Raja
Desa Gedung Raja

Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Resmi Desa Gedung Raja Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gedung Raja, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 44 1,57% 20 0,72% 24 0,86%
2 2 s/d 4 Tahun 98 3,51% 48 1,72% 50 1,79%
3 5 s/d 9 Tahun 229 8,20% 118 4,22% 111 3,97%
4 10 s/d 14 Tahun 255 9,13% 127 4,55% 128 4,58%
5 15 s/d 19 Tahun 253 9,06% 128 4,58% 125 4,47%
6 20 s/d 24 Tahun 275 9,84% 160 5,73% 115 4,12%
7 25 s/d 29 Tahun 265 9,48% 141 5,05% 124 4,44%
8 30 s/d 34 Tahun 202 7,23% 115 4,12% 87 3,11%
9 35 s/d 39 Tahun 216 7,73% 100 3,58% 116 4,15%
10 40 s/d 44 Tahun 194 6,94% 105 3,76% 89 3,19%
11 45 s/d 49 Tahun 197 7,05% 89 3,19% 108 3,87%
12 50 s/d 54 Tahun 157 5,62% 75 2,68% 82 2,93%
13 55 s/d 59 Tahun 118 4,22% 57 2,04% 61 2,18%
14 60 s/d 64 Tahun 98 3,51% 54 1,93% 44 1,57%
15 65 s/d 69 Tahun 77 2,76% 36 1,29% 41 1,47%
16 70 s/d 74 Tahun 51 1,83% 29 1,04% 22 0,79%
17 75 Tahun ke Atas 65 2,33% 28 1,00% 37 1,32%
18 Di bawah 1 Tahun 44 1,57% 20 0,72% 24 0,86%
19 2 s/d 4 Tahun 98 3,51% 48 1,72% 50 1,79%
20 5 s/d 9 Tahun 229 8,20% 118 4,22% 111 3,97%
21 10 s/d 14 Tahun 255 9,13% 127 4,55% 128 4,58%
22 15 s/d 19 Tahun 253 9,06% 128 4,58% 125 4,47%
23 20 s/d 24 Tahun 275 9,84% 160 5,73% 115 4,12%
24 25 s/d 29 Tahun 265 9,48% 141 5,05% 124 4,44%
25 30 s/d 34 Tahun 202 7,23% 115 4,12% 87 3,11%
26 35 s/d 39 Tahun 216 7,73% 100 3,58% 116 4,15%
27 40 s/d 44 Tahun 194 6,94% 105 3,76% 89 3,19%
28 45 s/d 49 Tahun 197 7,05% 89 3,19% 108 3,87%
29 50 s/d 54 Tahun 157 5,62% 75 2,68% 82 2,93%
30 55 s/d 59 Tahun 118 4,22% 57 2,04% 61 2,18%
31 60 s/d 64 Tahun 98 3,51% 54 1,93% 44 1,57%
32 65 s/d 69 Tahun 77 2,76% 36 1,29% 41 1,47%
33 70 s/d 74 Tahun 51 1,83% 29 1,04% 22 0,79%
34 75 Tahun ke Atas 65 2,33% 28 1,00% 37 1,32%
JUMLAH 5588 200,00% 2860 102,36% 2728 97,64%
BELUM MENGISI -2794 -100,00% -1430 -51,18% -1364 -48,82%
TOTAL 2794 100,00% 1430 51,18% 1364 48,82%

Diperbarui pada : 25 Februari 2025