Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gedung Raja, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 22 | 0,79% | 11 | 0,40% | 11 | 0,40% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 2,95% | 39 | 1,40% | 43 | 1,54% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 226 | 8,12% | 118 | 4,24% | 108 | 3,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 250 | 8,98% | 121 | 4,35% | 129 | 4,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 261 | 9,38% | 135 | 4,85% | 126 | 4,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 9,45% | 149 | 5,35% | 114 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 268 | 9,63% | 141 | 5,06% | 127 | 4,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 208 | 7,47% | 113 | 4,06% | 95 | 3,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 7,54% | 109 | 3,92% | 101 | 3,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 7,29% | 106 | 3,81% | 97 | 3,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 7,00% | 89 | 3,20% | 106 | 3,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 164 | 5,89% | 79 | 2,84% | 85 | 3,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 4,17% | 54 | 1,94% | 62 | 2,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 4,06% | 59 | 2,12% | 54 | 1,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 2,80% | 37 | 1,33% | 41 | 1,47% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 1,72% | 33 | 1,19% | 15 | 0,54% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 2,77% | 29 | 1,04% | 48 | 1,72% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 22 | 0,79% | 11 | 0,40% | 11 | 0,40% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 2,95% | 39 | 1,40% | 43 | 1,54% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 226 | 8,12% | 118 | 4,24% | 108 | 3,88% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 250 | 8,98% | 121 | 4,35% | 129 | 4,63% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 261 | 9,38% | 135 | 4,85% | 126 | 4,53% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 9,45% | 149 | 5,35% | 114 | 4,09% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 268 | 9,63% | 141 | 5,06% | 127 | 4,56% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 208 | 7,47% | 113 | 4,06% | 95 | 3,41% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 7,54% | 109 | 3,92% | 101 | 3,63% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 7,29% | 106 | 3,81% | 97 | 3,48% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 7,00% | 89 | 3,20% | 106 | 3,81% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 164 | 5,89% | 79 | 2,84% | 85 | 3,05% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 4,17% | 54 | 1,94% | 62 | 2,23% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 4,06% | 59 | 2,12% | 54 | 1,94% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 2,80% | 37 | 1,33% | 41 | 1,47% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 1,72% | 33 | 1,19% | 15 | 0,54% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 2,77% | 29 | 1,04% | 48 | 1,72% |
| JUMLAH | 5568 | 200,00% | 2844 | 102,16% | 2724 | 97,84% | |
| BELUM MENGISI | -2784 | -100,00% | -1422 | -51,08% | -1362 | -48,92% | |
| TOTAL | 2784 | 100,00% | 1422 | 51,08% | 1362 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025