You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gedung Raja
Desa Gedung Raja

Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Resmi Desa Gedung Raja Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gedung Raja, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 27 0,97% 13 0,47% 14 0,50%
2 2 s/d 4 Tahun 86 3,09% 41 1,47% 45 1,62%
3 5 s/d 9 Tahun 230 8,26% 121 4,35% 109 3,92%
4 10 s/d 14 Tahun 250 8,98% 119 4,27% 131 4,71%
5 15 s/d 19 Tahun 258 9,27% 134 4,81% 124 4,45%
6 20 s/d 24 Tahun 265 9,52% 154 5,53% 111 3,99%
7 25 s/d 29 Tahun 266 9,55% 136 4,89% 130 4,67%
8 30 s/d 34 Tahun 212 7,61% 119 4,27% 93 3,34%
9 35 s/d 39 Tahun 211 7,58% 105 3,77% 106 3,81%
10 40 s/d 44 Tahun 198 7,11% 106 3,81% 92 3,30%
11 45 s/d 49 Tahun 195 7,00% 86 3,09% 109 3,92%
12 50 s/d 54 Tahun 158 5,68% 76 2,73% 82 2,95%
13 55 s/d 59 Tahun 117 4,20% 58 2,08% 59 2,12%
14 60 s/d 64 Tahun 111 3,99% 57 2,05% 54 1,94%
15 65 s/d 69 Tahun 78 2,80% 37 1,33% 41 1,47%
16 70 s/d 74 Tahun 46 1,65% 31 1,11% 15 0,54%
17 75 Tahun ke Atas 76 2,73% 29 1,04% 47 1,69%
18 Di bawah 1 Tahun 27 0,97% 13 0,47% 14 0,50%
19 2 s/d 4 Tahun 86 3,09% 41 1,47% 45 1,62%
20 5 s/d 9 Tahun 230 8,26% 121 4,35% 109 3,92%
21 10 s/d 14 Tahun 250 8,98% 119 4,27% 131 4,71%
22 15 s/d 19 Tahun 258 9,27% 134 4,81% 124 4,45%
23 20 s/d 24 Tahun 265 9,52% 154 5,53% 111 3,99%
24 25 s/d 29 Tahun 266 9,55% 136 4,89% 130 4,67%
25 30 s/d 34 Tahun 212 7,61% 119 4,27% 93 3,34%
26 35 s/d 39 Tahun 211 7,58% 105 3,77% 106 3,81%
27 40 s/d 44 Tahun 198 7,11% 106 3,81% 92 3,30%
28 45 s/d 49 Tahun 195 7,00% 86 3,09% 109 3,92%
29 50 s/d 54 Tahun 158 5,68% 76 2,73% 82 2,95%
30 55 s/d 59 Tahun 117 4,20% 58 2,08% 59 2,12%
31 60 s/d 64 Tahun 111 3,99% 57 2,05% 54 1,94%
32 65 s/d 69 Tahun 78 2,80% 37 1,33% 41 1,47%
33 70 s/d 74 Tahun 46 1,65% 31 1,11% 15 0,54%
34 75 Tahun ke Atas 76 2,73% 29 1,04% 47 1,69%
JUMLAH 5568 200,00% 2844 102,16% 2724 97,84%
BELUM MENGISI -2784 -100,00% -1422 -51,08% -1362 -48,92%
TOTAL 2784 100,00% 1422 51,08% 1362 48,92%

Diperbarui pada : 25 Juli 2025