You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gedung Raja
Desa Gedung Raja

Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Resmi Desa Gedung Raja Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gedung Raja, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 24 0,86% 12 0,43% 12 0,43%
2 2 s/d 4 Tahun 82 2,95% 39 1,40% 43 1,54%
3 5 s/d 9 Tahun 229 8,23% 120 4,31% 109 3,92%
4 10 s/d 14 Tahun 254 9,12% 122 4,38% 132 4,74%
5 15 s/d 19 Tahun 258 9,27% 133 4,78% 125 4,49%
6 20 s/d 24 Tahun 264 9,48% 152 5,46% 112 4,02%
7 25 s/d 29 Tahun 267 9,59% 137 4,92% 130 4,67%
8 30 s/d 34 Tahun 213 7,65% 120 4,31% 93 3,34%
9 35 s/d 39 Tahun 204 7,33% 102 3,66% 102 3,66%
10 40 s/d 44 Tahun 203 7,29% 110 3,95% 93 3,34%
11 45 s/d 49 Tahun 195 7,00% 85 3,05% 110 3,95%
12 50 s/d 54 Tahun 160 5,75% 78 2,80% 82 2,95%
13 55 s/d 59 Tahun 117 4,20% 56 2,01% 61 2,19%
14 60 s/d 64 Tahun 114 4,09% 59 2,12% 55 1,98%
15 65 s/d 69 Tahun 76 2,73% 36 1,29% 40 1,44%
16 70 s/d 74 Tahun 48 1,72% 32 1,15% 16 0,57%
17 75 Tahun ke Atas 76 2,73% 29 1,04% 47 1,69%
18 Di bawah 1 Tahun 24 0,86% 12 0,43% 12 0,43%
19 2 s/d 4 Tahun 82 2,95% 39 1,40% 43 1,54%
20 5 s/d 9 Tahun 229 8,23% 120 4,31% 109 3,92%
21 10 s/d 14 Tahun 254 9,12% 122 4,38% 132 4,74%
22 15 s/d 19 Tahun 258 9,27% 133 4,78% 125 4,49%
23 20 s/d 24 Tahun 264 9,48% 152 5,46% 112 4,02%
24 25 s/d 29 Tahun 267 9,59% 137 4,92% 130 4,67%
25 30 s/d 34 Tahun 213 7,65% 120 4,31% 93 3,34%
26 35 s/d 39 Tahun 204 7,33% 102 3,66% 102 3,66%
27 40 s/d 44 Tahun 203 7,29% 110 3,95% 93 3,34%
28 45 s/d 49 Tahun 195 7,00% 85 3,05% 110 3,95%
29 50 s/d 54 Tahun 160 5,75% 78 2,80% 82 2,95%
30 55 s/d 59 Tahun 117 4,20% 56 2,01% 61 2,19%
31 60 s/d 64 Tahun 114 4,09% 59 2,12% 55 1,98%
32 65 s/d 69 Tahun 76 2,73% 36 1,29% 40 1,44%
33 70 s/d 74 Tahun 48 1,72% 32 1,15% 16 0,57%
34 75 Tahun ke Atas 76 2,73% 29 1,04% 47 1,69%
JUMLAH 5568 200,00% 2844 102,16% 2724 97,84%
BELUM MENGISI -2784 -100,00% -1422 -51,08% -1362 -48,92%
TOTAL 2784 100,00% 1422 51,08% 1362 48,92%

Diperbarui pada : 25 Juli 2025