You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gedung Raja
Desa Gedung Raja

Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Resmi Desa Gedung Raja Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gedung Raja, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 19 0,68% 10 0,36% 9 0,32%
2 2 s/d 4 Tahun 80 2,87% 37 1,33% 43 1,54%
3 5 s/d 9 Tahun 215 7,72% 112 4,02% 103 3,70%
4 10 s/d 14 Tahun 251 9,02% 124 4,45% 127 4,56%
5 15 s/d 19 Tahun 261 9,38% 135 4,85% 126 4,53%
6 20 s/d 24 Tahun 264 9,48% 150 5,39% 114 4,09%
7 25 s/d 29 Tahun 271 9,73% 140 5,03% 131 4,71%
8 30 s/d 34 Tahun 206 7,40% 115 4,13% 91 3,27%
9 35 s/d 39 Tahun 206 7,40% 105 3,77% 101 3,63%
10 40 s/d 44 Tahun 214 7,69% 112 4,02% 102 3,66%
11 45 s/d 49 Tahun 189 6,79% 88 3,16% 101 3,63%
12 50 s/d 54 Tahun 174 6,25% 82 2,95% 92 3,30%
13 55 s/d 59 Tahun 114 4,09% 52 1,87% 62 2,23%
14 60 s/d 64 Tahun 115 4,13% 60 2,16% 55 1,98%
15 65 s/d 69 Tahun 79 2,84% 37 1,33% 42 1,51%
16 70 s/d 74 Tahun 45 1,62% 31 1,11% 14 0,50%
17 75 Tahun ke Atas 81 2,91% 32 1,15% 49 1,76%
18 Di bawah 1 Tahun 19 0,68% 10 0,36% 9 0,32%
19 2 s/d 4 Tahun 80 2,87% 37 1,33% 43 1,54%
20 5 s/d 9 Tahun 215 7,72% 112 4,02% 103 3,70%
21 10 s/d 14 Tahun 251 9,02% 124 4,45% 127 4,56%
22 15 s/d 19 Tahun 261 9,38% 135 4,85% 126 4,53%
23 20 s/d 24 Tahun 264 9,48% 150 5,39% 114 4,09%
24 25 s/d 29 Tahun 271 9,73% 140 5,03% 131 4,71%
25 30 s/d 34 Tahun 206 7,40% 115 4,13% 91 3,27%
26 35 s/d 39 Tahun 206 7,40% 105 3,77% 101 3,63%
27 40 s/d 44 Tahun 214 7,69% 112 4,02% 102 3,66%
28 45 s/d 49 Tahun 189 6,79% 88 3,16% 101 3,63%
29 50 s/d 54 Tahun 174 6,25% 82 2,95% 92 3,30%
30 55 s/d 59 Tahun 114 4,09% 52 1,87% 62 2,23%
31 60 s/d 64 Tahun 115 4,13% 60 2,16% 55 1,98%
32 65 s/d 69 Tahun 79 2,84% 37 1,33% 42 1,51%
33 70 s/d 74 Tahun 45 1,62% 31 1,11% 14 0,50%
34 75 Tahun ke Atas 81 2,91% 32 1,15% 49 1,76%
JUMLAH 5568 200,00% 2844 102,16% 2724 97,84%
BELUM MENGISI -2784 -100,00% -1422 -51,08% -1362 -48,92%
TOTAL 2784 100,00% 1422 51,08% 1362 48,92%

Diperbarui pada : 25 Juli 2025