Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 467 | 16,71% | 237 | 8,48% | 230 | 8,23% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 357 | 12,78% | 175 | 6,26% | 182 | 6,51% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 729 | 26,09% | 354 | 12,67% | 375 | 13,42% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 563 | 20,15% | 291 | 10,42% | 272 | 9,74% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 577 | 20,65% | 336 | 12,03% | 241 | 8,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,29% | 2 | 0,07% | 6 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,57% | 6 | 0,21% | 10 | 0,36% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 2,61% | 26 | 0,93% | 47 | 1,68% |
9 | STRATA II | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2794 | 100,00% | 1430 | 51,18% | 1364 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2794 | 100,00% | 1430 | 51,18% | 1364 | 48,82% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025