Tabel Penyakit Menahun
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 467 | 16,76% | 237 | 8,51% | 230 | 8,26% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 357 | 12,81% | 175 | 6,28% | 182 | 6,53% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 724 | 25,99% | 351 | 12,60% | 373 | 13,39% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 561 | 20,14% | 290 | 10,41% | 271 | 9,73% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 576 | 20,67% | 335 | 12,02% | 241 | 8,65% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,29% | 2 | 0,07% | 6 | 0,22% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,57% | 6 | 0,22% | 10 | 0,36% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 2,62% | 26 | 0,93% | 47 | 1,69% |
9 | STRATA II | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2786 | 100,00% | 1425 | 51,15% | 1361 | 48,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2786 | 100,00% | 1425 | 51,15% | 1361 | 48,85% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025