Tabel Penyakit Menahun
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 467 | 16,77% | 237 | 8,51% | 230 | 8,26% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 358 | 12,86% | 175 | 6,29% | 183 | 6,57% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 721 | 25,90% | 350 | 12,57% | 371 | 13,33% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 560 | 20,11% | 289 | 10,38% | 271 | 9,73% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 577 | 20,73% | 335 | 12,03% | 242 | 8,69% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,29% | 2 | 0,07% | 6 | 0,22% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,57% | 6 | 0,22% | 10 | 0,36% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 74 | 2,66% | 26 | 0,93% | 48 | 1,72% |
9 | STRATA II | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2784 | 100,00% | 1422 | 51,08% | 1362 | 48,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2784 | 100,00% | 1422 | 51,08% | 1362 | 48,92% |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025